मुख्य नङ
| वस्तु कोड। | व्यास (मिमी) | लम्बाइ (मिमी) |
| १४.१९.०२.०६०८०२४५ | Φ८ | २४५ |
| १४.१९.०२.०६०८०२६० | २६० | |
| १४.१९.०२.०६०८०२७५ | २७५ | |
| १४.१९.०२.०६०८०२९० | २९० | |
| १४.१९.०२.०६०८०३०५ | ३०५ | |
| १४.१९.०२.०६०८०३२० | ३२० | |
| १४.१९.०२.०६०८०३३५ | ३३५ | |
| १४.१९.०२.०६०८०३५० | ३५० | |
| १४.१९.०२.०६०८०३६५ | ३६५ | |
| १४.१९.०२.०६०८०४२५ | ४२५ | |
| १४.१९.०२.०६०९०२४५ | Φ९ | २४५ |
| १४.१९.०२.०६०९०२६० | २६० | |
| १४.१९.०२.०६०९०२७५ | २७५ | |
| १४.१९.०२.०६०९०२९० | २९० | |
| १४.१९.०२.०६०९०३०५ | ३०५ | |
| १४.१९.०२.०६०९०३२० | ३२० | |
| १४.१९.०२.०६०९०३३५ | ३३५ | |
| १४.१९.०२.०६०९०३५० | ३५० | |
| १४.१९.०२.०६०९०३६५ | ३६५ | |
| १४.१९.०२.०६०९०४२५ | ४२५ | |
| १४.१९.०२.०६१००२४५ | Φ१० | २४५ |
| १४.१९.०२.०६१००२६० | २६० | |
| १४.१९.०२.०६१००२७५ | २७५ | |
| १४.१९.०२.०६१००२९० | २९० | |
| १४.१९.०२.०६१००३०५ | ३०५ | |
| १४.१९.०२.०६१००३२० | ३२० | |
| १४.१९.०२.०६१००३३५ | ३३५ | |
| १४.१९.०२.०६१००३५० | ३५० | |
| १४.१९.०२.०६१००३६५ | ३६५ | |
| १४.१९.०२.०६१००४२५ | ४२५ |
कोर्टेक्स स्क्रू
| वस्तु कोड। | व्यास (मिमी) | लम्बाइ (मिमी) |
| १४.२२.०१.०२०४००२५ | Φ४.० | 25 |
| १४.२२.०१.०२०४००३० | 30 | |
| १४.२२.०१.०२०४००३५ | 35 | |
| १४.२२.०१.०२०४००४० | 40 | |
| १४.२२.०१.०२०४००४५ | 45 | |
| १४.२२.०१.०२०४००५० | 50 | |
| १४.२२.०१.०२०४००५५ | 55 | |
| १४.२२.०१.०२०४००६० | 60 | |
| १४.२२.०१.०२०४००६५ | 65 | |
| १४.२२.०१.०२०४००७० | 70 | |
| १४.२२.०१.०२०४००७५ | 75 | |
| १४.२२.०१.०२०४००८० | 80 | |
| १४.२२.०१.०२०४००८५ | 85 | |
| १४.२२.०१.०२०४००९० | 90 | |
| १४.२२.०१.०२०४००९५ | 95 | |
| १४.२२.०१.०२०४०१०० | १०० |
टोपी
| वस्तु कोड। | व्यास (मिमी) | लम्बाइ (मिमी) |
| १४.२४.०२.०१०८५०१० | Φ८.५ | 10 |
| १४.२४.०२.०१०८५०१५ | 15 | |
| १४.२४.०२.०१०८५०२० | 20 |



