पीएफएनए(१३०° टाइटेनियम इन्टरलकिङ इन्ट्रामेड्युलरी नेल)
Sहर्ट सेक्सन
| वस्तु कोड। | व्यास (मिमी) | लम्बाइ (मिमी) |
| १४.१९.०२.०८०९०१८५ | Φ९ | १८५ |
| १४.१९.०२.०८०९०२०० | २०० | |
| १४.१९.०२.०८०९०२१५ | २१५ | |
| १४.१९.०२.०८१००१८५ | Φ१० | १८५ |
| १४.१९.०२.०८१००२०० | २०० | |
| १४.१९.०२.०८१००२१५ | २१५ | |
| १४.१९.०२.०८११०१८५ | Φ११ | १८५ |
| १४.१९.०२.०८११०२०० | २०० | |
| १४.१९.०२.०८११०२१५ | २१५ |
लामो खण्ड
| वस्तु कोड। | व्यास (मिमी) | लम्बाइ (मिमी) |
| १४.१९.१२.०८०९०२६० | Φ९ | २६० |
| १४.१९.१२.०८०९०२८० | २८० | |
| १४.१९.१२.०८०९०३०० | ३०० | |
| १४.१९.१२.०८०९०३२० | ३२० | |
| १४.१९.१२.०८०९०३४० | ३४० | |
| १४.१९.१२.०८०९०३६० | ३६० | |
| १४.१९.१२.०८०९०३८० | ३८० | |
| १४.१९.१२.०८०९०४०० | ४०० | |
| १४.१९.१२.०८०९०४२० | ४२० | |
| १४.१९.१२.०८१००२६० | Φ१० | २६० |
| १४.१९.१२.०८१००२८० | २८० | |
| १४.१९.१२.०८१००३०० | ३०० | |
| १४.१९.१२.०८१००३२० | ३२० | |
| १४.१९.१२.०८१००३४० | ३४० | |
| १४.१९.१२.०८१००३६० | ३६० | |
| १४.१९.१२.०८१००३८० | ३८० | |
| १४.१९.१२.०८१००४०० | ४०० | |
| १४.१९.१२.०८१००४२० | ४२० | |
| १४.१९.१२.०८११०२६० | Φ११ | २६० |
| १४.१९.१२.०८११०२८० | २८० | |
| १४.१९.१२.०८११०३०० | ३०० | |
| १४.१९.१२.०८११०३२० | ३२० | |
| १४.१९.१२.०८११०३४० | ३४० | |
| १४.१९.१२.०८११०३६० | ३६० | |
| १४.१९.१२.०८११०३८० | ३८० | |
| १४.१९.१२.०८११०४०० | ४०० | |
| १४.१९.१२.०८११०४२० | ४२० |
ल्याग स्क्रू
| वस्तु कोड। | व्यास (मिमी) | लम्बाइ (मिमी) |
| १४.१९.२२.०७०९०२६० | Φ९ | २६० |
| १४.१९.२२.०७०९०२८० | २८० | |
| १४.१९.२२.०७०९०३०० | ३०० | |
| १४.१९.२२.०७०९०३२० | ३२० | |
| १४.१९.२२.०७०९०३४० | ३४० | |
| १४.१९.२२.०७०९०३६० | ३६० | |
| १४.१९.२२.०७०९०३८० | ३८० | |
| १४.१९.२२.०७०९०४०० | ४०० | |
| १४.१९.२२.०७०९०४२० | ४२० | |
| १४.१९.२२.०७१००२६० | Φ१० | २६० |
| १४.१९.२२.०७१००२८० | २८० | |
| १४.१९.२२.०७१००३०० | ३०० | |
| १४.१९.२२.०७१००३२० | ३२० | |
| १४.१९.२२.०७१००३४० | ३४० | |
| १४.१९.२२.०७१००३६० | ३६० | |
| १४.१९.२२.०७१००३८० | ३८० | |
| १४.१९.२२.०७१००४०० | ४०० | |
| १४.१९.२२.०७१००४२० | ४२० | |
| १४.१९.२२.०७११०२६० | Φ११ | २६० |
| १४.१९.२२.०७११०२८० | २८० | |
| १४.१९.२२.०७११०३०० | ३०० | |
| १४.१९.२२.०७११०३२० | ३२० | |
| १४.१९.२२.०७११०३४० | ३४० | |
| १४.१९.२२.०७११०३६० | ३६० | |
| १४.१९.२२.०७११०३८० | ३८० | |
| १४.१९.२२.०७११०४०० | ४०० | |
| १४.१९.२२.०७११०४२० | ४२० | |
| १४.१९.२२.०७१२०२६० | Φ१२ | २६० |
| १४.१९.२२.०७१२०२८० | २८० | |
| १४.१९.२२.०७१२०३०० | ३०० | |
| १४.१९.२२.०७१२०३२० | ३२० | |
| १४.१९.२२.०७१२०३४० | ३४० | |
| १४.१९.२२.०७१२०३६० | ३६० | |
| १४.१९.२२.०७१२०३८० | ३८० | |
| १४.१९.२२.०७१२०४०० | ४०० | |
| १४.१९.२२.०७१२०४२० | ४२० |
ल्याग स्क्रू
थ्रेडेड प्रकार
ब्लेडको प्रकार
| वस्तु कोड। | व्यास (मिमी) | लम्बाइ (मिमी) |
| वस्तु कोड। | व्यास (मिमी) | लम्बाइ (मिमी) |
| १४.२३.०४.०४१०००७५ | Φ१० | 75 | १४.२३.०२.०४१०००७५ | Φ१० | 75 | |
| १४.२३.०४.०४१०००८० | 80 | १४.२३.०२.०४१०००८० | 80 | |||
| १४.२३.०४.०४१०००८५ | 85 | १४.२३.०२.०४१०००८५ | 85 | |||
| १४.२३.०४.०४१०००९० | 90 | १४.२३.०२.०४१०००९० | 90 | |||
| १४.२३.०४.०४१०००९५ | 95 | १४.२३.०२.०४१०००९५ | 95 | |||
| १४.२३.०४.०४१००१०० | १०० | १४.२३.०२.०४१००१०० | १०० | |||
| १४.२३.०४.०४१००१०५ | १०५ | १४.२३.०२.०४१००१०५ | १०५ | |||
| १४.२३.०४.०४१००११० | ११० | १४.२३.०२.०४१००११० | ११० | |||
| १४.२३.०४.०४१००११५ | ११५ | १४.२३.०२.०४१००११५ | ११५ | |||
| १४.२३.०४.०४१००१२० | १२० | १४.२३.०२.०४१००१२० | १२० |
कोर्टेक्स स्क्रू
| वस्तु कोड। | व्यास (मिमी) | लम्बाइ (मिमी) |
| १४.२२.०१.०२०४८०२५ | Φ४.८ | 25 |
| १४.२२.०१.०२०४८०३० | 30 | |
| १४.२२.०१.०२०४८०३५ | 35 | |
| १४.२२.०१.०२०४८०४० | 40 | |
| १४.२२.०१.०२०४८०४५ | 45 | |
| १४.२२.०१.०२०४८०५० | 50 | |
| १४.२२.०१.०२०४८०५५ | 55 | |
| १४.२२.०१.०२०४८०६० | 60 | |
| १४.२२.०१.०२०४८०६५ | 65 | |
| १४.२२.०१.०२०४८०७० | 70 |
टोपी
| वस्तु कोड। | व्यास (मिमी) | लम्बाइ (मिमी) |
| १४.२४.०२.०१०१४००२ | Φ१४ | 15 |
घुमाउन नदिने स्क्रू
| वस्तु कोड। | व्यास (मिमी) | लम्बाइ (मिमी) |
| १४.२४.०१.०४००८०२० | Φ८ | 20 |



