ပင်မလက်သည်း
| ပစ္စည်းကုဒ်။ | အချင်း (မီလီမီတာ) | အရှည် (မီလီမီတာ) |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၀၈၀၂၄၅ | Φ၈ | ၂၄၅ |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၀၈၀၂၆၀ | ၂၆၀ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၀၈၀၂၇၅ | ၂၇၅ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၀၈၀၂၉၀ | ၂၉၀ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၀၈၀၃၀၅ | ၃၀၅ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၀၈၀၃၂၀ | ၃၂၀ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၀၈၀၃၃၅ | ၃၃၅ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၀၈၀၃၅၀ | ၃၅၀ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၀၈၀၃၆၅ | ၃၆၅ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၀၈၀၄၂၅ | ၄၂၅ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၀၉၀၂၄၅ | Φ၉ | ၂၄၅ |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၀၉၀၂၆၀ | ၂၆၀ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၀၉၀၂၇၅ | ၂၇၅ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၀၉၀၂၉၀ | ၂၉၀ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၀၉၀၃၀၅ | ၃၀၅ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၀၉၀၃၂၀ | ၃၂၀ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၀၉၀၃၃၅ | ၃၃၅ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၀၉၀၃၅၀ | ၃၅၀ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၀၉၀၃၆၅ | ၃၆၅ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၀၉၀၄၂၅ | ၄၂၅ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၁၀၀၂၄၅ | Φ၁၀ | ၂၄၅ |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၁၀၀၂၆၀ | ၂၆၀ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၁၀၀၂၇၅ | ၂၇၅ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၁၀၀၂၉၀ | ၂၉၀ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၁၀၀၃၀၅ | ၃၀၅ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၁၀၀၃၂၀ | ၃၂၀ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၁၀၀၃၃၅ | ၃၃၅ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၁၀၀၃၅၀ | ၃၅၀ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၁၀၀၃၆၅ | ၃၆၅ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၆၁၀၀၄၂၅ | ၄၂၅ |
Cortex ဝက်အူ
| ပစ္စည်းကုဒ်။ | အချင်း (မီလီမီတာ) | အရှည် (မီလီမီတာ) |
| ၁၄.၂၂.၀၁.၀၂၀၄၀၀၂၅ | Φ4.0 | 25 |
| 14.22.01.02040030 | 30 | |
| ၁၄.၂၂.၀၁.၀၂၀၄၀၀၃၅ | 35 | |
| 14.22.01.02040040 | 40 | |
| 14.22.01.02040045 | 45 | |
| 14.22.01.02040050 | 50 | |
| 14.22.01.02040055 | 55 | |
| 14.22.01.02040060 | 60 | |
| 14.22.01.02040065 | 65 | |
| 14.22.01.02040070 | 70 | |
| ၁၄.၂၂.၀၁.၀၂၀၄၀၀၇၅ | 75 | |
| 14.22.01.02040080 | 80 | |
| ၁၄.၂၂.၀၁.၀၂၀၄၀၀၈၅ | 85 | |
| 14.22.01.02040090 | 90 | |
| 14.22.01.02040095 | 95 | |
| ၁၄.၂၂.၀၁.၀၂၀၄၀၁၀၀ | ၁၀၀ |
ဦးထုပ်
| ပစ္စည်းကုဒ်။ | အချင်း (မီလီမီတာ) | အရှည် (မီလီမီတာ) |
| ၁၄.၂၄.၀၂.၀၁၀၈၅၀၁၀ | Φ8.5 | 10 |
| ၁၄.၂၄.၀၂.၀၁၀၈၅၀၁၅ | 15 | |
| ၁၄.၂၄.၀၂.၀၁၀၈၅၀၂၀ | 20 |



