PFNA(၁၃၀° တိုက်တေနီယမ် ပေါင်းစပ်ထားသော အတွင်းသား လက်သည်း)
Short အပိုင်း
| ပစ္စည်းကုဒ်။ | အချင်း (မီလီမီတာ) | အရှည် (မီလီမီတာ) |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၈၀၉၀၁၈၅ | Φ၉ | ၁၈၅ |
| 14.19.02.08090200 | ၂၀၀ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၈၀၉၀၂၁၅ | ၂၁၅ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၈၁၀၀၁၈၅ | Φ၁၀ | ၁၈၅ |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၈၁၀၀၂၀၀ | ၂၀၀ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၈၁၀၀၂၁၅ | ၂၁၅ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၈၁၁၀၁၈၅ | Φ၁၁ | ၁၈၅ |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၈၁၁၀၂၀၀ | ၂၀၀ | |
| ၁၄.၁၉.၀၂.၀၈၁၁၀၂၁၅ | ၂၁၅ |
အပိုင်းရှည်
| ပစ္စည်းကုဒ်။ | အချင်း (မီလီမီတာ) | အရှည် (မီလီမီတာ) |
| ၁၄.၁၉.၁၂.၀၈၀၉၀၂၆၀ | Φ၉ | ၂၆၀ |
| ၁၄.၁၉.၁၂.၀၈၀၉၀၂၈၀ | ၂၈၀ | |
| 14.19.12.08090300 | ၃၀၀ | |
| ၁၄.၁၉.၁၂.၀၈၀၉၀၃၂၀ | ၃၂၀ | |
| ၁၄.၁၉.၁၂.၀၈၀၉၀၃၄၀ | ၃၄၀ | |
| 14.19.12.08090360 | ၃၆၀ | |
| 14.19.12.08090380 | ၃၈၀ | |
| 14.19.12.08090400 | ၄၀၀ | |
| ၁၄.၁၉.၁၂.၀၈၀၉၀၄၂၀ | ၄၂၀ | |
| ၁၄.၁၉.၁၂.၀၈၁၀၀၂၆၀ | Φ၁၀ | ၂၆၀ |
| ၁၄.၁၉.၁၂.၀၈၁၀၀၂၈၀ | ၂၈၀ | |
| 14.19.12.08100300 | ၃၀၀ | |
| ၁၄.၁၉.၁၂.၀၈၁၀၀၃၂၀ | ၃၂၀ | |
| ၁၄.၁၉.၁၂.၀၈၁၀၀၃၄၀ | ၃၄၀ | |
| ၁၄.၁၉.၁၂.၀၈၁၀၀၃၆၀ | ၃၆၀ | |
| ၁၄.၁၉.၁၂.၀၈၁၀၀၃၈၀ | ၃၈၀ | |
| 14.19.12.08100400 | ၄၀၀ | |
| ၁၄.၁၉.၁၂.၀၈၁၀၀၄၂၀ | ၄၂၀ | |
| ၁၄.၁၉.၁၂.၀၈၁၁၀၂၆၀ | Φ၁၁ | ၂၆၀ |
| ၁၄.၁၉.၁၂.၀၈၁၁၀၂၈၀ | ၂၈၀ | |
| ၁၄.၁၉.၁၂.၀၈၁၁၀၃၀၀ | ၃၀၀ | |
| ၁၄.၁၉.၁၂.၀၈၁၁၀၃၂၀ | ၃၂၀ | |
| ၁၄.၁၉.၁၂.၀၈၁၁၀၃၄၀ | ၃၄၀ | |
| ၁၄.၁၉.၁၂.၀၈၁၁၀၃၆၀ | ၃၆၀ | |
| ၁၄.၁၉.၁၂.၀၈၁၁၀၃၈၀ | ၃၈၀ | |
| ၁၄.၁၉.၁၂.၀၈၁၁၀၄၀၀ | ၄၀၀ | |
| ၁၄.၁၉.၁၂.၀၈၁၁၀၄၂၀ | ၄၂၀ |
Lag ဝက်အူ
| ပစ္စည်းကုဒ်။ | အချင်း (မီလီမီတာ) | အရှည် (မီလီမီတာ) |
| 14.19.22.07090260 | Φ၉ | ၂၆၀ |
| ၁၄.၁၉.၂၂.၀၇၀၉၀၂၈၀ | ၂၈၀ | |
| 14.19.22.07090300 | ၃၀၀ | |
| ၁၄.၁၉.၂၂.၀၇၀၉၀၃၂၀ | ၃၂၀ | |
| 14.19.22.07090340 | ၃၄၀ | |
| 14.19.22.07090360 | ၃၆၀ | |
| 14.19.22.07090380 | ၃၈၀ | |
| 14.19.22.07090400 | ၄၀၀ | |
| ၁၄.၁၉.၂၂.၀၇၀၉၀၄၂၀ | ၄၂၀ | |
| ၁၄.၁၉.၂၂.၀၇၁၀၀၂၆၀ | Φ၁၀ | ၂၆၀ |
| ၁၄.၁၉.၂၂.၀၇၁၀၀၂၈၀ | ၂၈၀ | |
| 14.19.22.07100300 | ၃၀၀ | |
| ၁၄.၁၉.၂၂.၀၇၁၀၀၃၂၀ | ၃၂၀ | |
| ၁၄.၁၉.၂၂.၀၇၁၀၀၃၄၀ | ၃၄၀ | |
| ၁၄.၁၉.၂၂.၀၇၁၀၀၃၆၀ | ၃၆၀ | |
| ၁၄.၁၉.၂၂.၀၇၁၀၀၃၈၀ | ၃၈၀ | |
| 14.19.22.07100400 | ၄၀၀ | |
| ၁၄.၁၉.၂၂.၀၇၁၀၀၄၂၀ | ၄၂၀ | |
| ၁၄.၁၉.၂၂.၀၇၁၁၀၂၆၀ | Φ၁၁ | ၂၆၀ |
| ၁၄.၁၉.၂၂.၀၇၁၁၀၂၈၀ | ၂၈၀ | |
| ၁၄.၁၉.၂၂.၀၇၁၁၀၃၀၀ | ၃၀၀ | |
| ၁၄.၁၉.၂၂.၀၇၁၁၀၃၂၀ | ၃၂၀ | |
| ၁၄.၁၉.၂၂.၀၇၁၁၀၃၄၀ | ၃၄၀ | |
| ၁၄.၁၉.၂၂.၀၇၁၁၀၃၆၀ | ၃၆၀ | |
| ၁၄.၁၉.၂၂.၀၇၁၁၀၃၈၀ | ၃၈၀ | |
| 14.19.22.07110400 | ၄၀၀ | |
| ၁၄.၁၉.၂၂.၀၇၁၁၀၄၂၀ | ၄၂၀ | |
| ၁၄.၁၉.၂၂.၀၇၁၂၀၂၆၀ | Φ12 | ၂၆၀ |
| ၁၄.၁၉.၂၂.၀၇၁၂၀၂၈၀ | ၂၈၀ | |
| ၁၄.၁၉.၂၂.၀၇၁၂၀၃၀၀ | ၃၀၀ | |
| ၁၄.၁၉.၂၂.၀၇၁၂၀၃၂၀ | ၃၂၀ | |
| ၁၄.၁၉.၂၂.၀၇၁၂၀၃၄၀ | ၃၄၀ | |
| ၁၄.၁၉.၂၂.၀၇၁၂၀၃၆၀ | ၃၆၀ | |
| ၁၄.၁၉.၂၂.၀၇၁၂၀၃၈၀ | ၃၈၀ | |
| 14.19.22.07120400 | ၄၀၀ | |
| ၁၄.၁၉.၂၂.၀၇၁၂၀၄၂၀ | ၄၂၀ |
Lag ဝက်အူ
ချည်ကြိုးအမျိုးအစား
ဓါးအမျိုးအစား
| ပစ္စည်းကုဒ်။ | အချင်း (မီလီမီတာ) | အရှည် (မီလီမီတာ) |
| ပစ္စည်းကုဒ်။ | အချင်း (မီလီမီတာ) | အရှည် (မီလီမီတာ) |
| ၁၄.၂၃.၀၄.၀၄၁၀၀၀၇၅ | Φ၁၀ | 75 | ၁၄.၂၃.၀၂.၀၄၁၀၀၀၇၅ | Φ၁၀ | 75 | |
| ၁၄.၂၃.၀၄.၀၄၁၀၀၀၈၀ | 80 | ၁၄.၂၃.၀၂.၀၄၁၀၀၀၈၀ | 80 | |||
| ၁၄.၂၃.၀၄.၀၄၁၀၀၀၈၅ | 85 | ၁၄.၂၃.၀၂.၀၄၁၀၀၀၈၅ | 85 | |||
| ၁၄.၂၃.၀၄.၀၄၁၀၀၀၉၀ | 90 | ၁၄.၂၃.၀၂.၀၄၁၀၀၀၉၀ | 90 | |||
| ၁၄.၂၃.၀၄.၀၄၁၀၀၀၉၅ | 95 | ၁၄.၂၃.၀၂.၀၄၁၀၀၀၉၅ | 95 | |||
| ၁၄.၂၃.၀၄.၀၄၁၀၀၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၄.၂၃.၀၂.၀၄၁၀၀၁၀၀ | ၁၀၀ | |||
| ၁၄.၂၃.၀၄.၀၄၁၀၀၁၀၅ | ၁၀၅ | ၁၄.၂၃.၀၂.၀၄၁၀၀၁၀၅ | ၁၀၅ | |||
| ၁၄.၂၃.၀၄.၀၄၁၀၀၁၁၀ | ၁၁၀ | ၁၄.၂၃.၀၂.၀၄၁၀၀၁၁၀ | ၁၁၀ | |||
| ၁၄.၂၃.၀၄.၀၄၁၀၀၁၁၅ | ၁၁၅ | ၁၄.၂၃.၀၂.၀၄၁၀၀၁၁၅ | ၁၁၅ | |||
| ၁၄.၂၃.၀၄.၀၄၁၀၀၁၂၀ | ၁၂၀ | ၁၄.၂၃.၀၂.၀၄၁၀၀၁၂၀ | ၁၂၀ |
Cortex ဝက်အူ
| ပစ္စည်းကုဒ်။ | အချင်း (မီလီမီတာ) | အရှည် (မီလီမီတာ) |
| ၁၄.၂၂.၀၁.၀၂၀၄၈၀၂၅ | Φ4.8 | 25 |
| ၁၄.၂၂.၀၁.၀၂၀၄၈၀၃၀ | 30 | |
| ၁၄.၂၂.၀၁.၀၂၀၄၈၀၃၅ | 35 | |
| ၁၄.၂၂.၀၁.၀၂၀၄၈၀၄၀ | 40 | |
| ၁၄.၂၂.၀၁.၀၂၀၄၈၀၄၅ | 45 | |
| ၁၄.၂၂.၀၁.၀၂၀၄၈၀၅၀ | 50 | |
| ၁၄.၂၂.၀၁.၀၂၀၄၈၀၅၅ | 55 | |
| ၁၄.၂၂.၀၁.၀၂၀၄၈၀၆၀ | 60 | |
| ၁၄.၂၂.၀၁.၀၂၀၄၈၀၆၅ | 65 | |
| ၁၄.၂၂.၀၁.၀၂၀၄၈၀၇၀ | 70 |
ဦးထုပ်
| ပစ္စည်းကုဒ်။ | အချင်း (မီလီမီတာ) | အရှည် (မီလီမီတာ) |
| ၁၄.၂၄.၀၂.၀၁၀၁၄၀၀၂ | Φ၁၄ | 15 |
Anti-လည်ပတ်ဝက်အူ
| ပစ္စည်းကုဒ်။ | အချင်း (မီလီမီတာ) | အရှည် (မီလီမီတာ) |
| ၁၄.၂၄.၀၁.၀၄၀၀၈၀၂၀ | Φ၈ | 20 |



