I-Multi-axial Medial Tibia Plateau Locking Plate
Izici:
1. Ubuso obune-anodized;
2. Ukwakhiwa kwephrofayili ephansi kusiza ukunciphisa ukucasuka kwezicubu ezithambile;
3. Ukwakheka komumo we-anatomical;
4. I-Combi-hole ingaba ukukhetha kokubili isikulufu sokukhiya kanye nesikulufu sika-cortex;
5. Idizayini yendandatho eminingi ye-axial engxenyeni eseduze ingaba ukulungiswa kwengelosi ukuze ihlangabezane nesidingo somtholampilo;
Inkomba:
I-Multi-axial Medial Medial Tibia Plateau Locking Plate yokufakelwa kwamathambo ilungele ukuphuka kwe-tibia ephakathi.
Isetshenziselwa Φ5.0 isikulufu sokukhiya, Φ4.5 isikulufu se-cortex, Φ6.5 isikulufu sokukhansela, esimataniswa nochungechunge lwesethi yensimbi yokuhlinza engu-5.0.
I-Multi-axial Medial Tibia Plateau Locking Plate Specification
| Ikhodi ye-oda | Ukucaciswa | |
| 10.14.29.03102000 | Kwesobunxele 3 Izimbobo | 89 mm |
| 10.14.29.03202000 | Right 3 Izimbobo | 89 mm |
| 10.14.29.05102000 | Kwesobunxele 5 Izimbobo | 125 mm |
| 10.14.29.05202000 | Right 5 Izimbobo | 125 mm |
| 10.14.29.07102000 | Kwesobunxele 7 Izimbobo | 161 mm |
| 10.14.29.07202000 | Right 7 Izimbobo | 161 mm |
| 10.14.29.09102000 | Kwesobunxele 9 Izimbobo | 197 mm |
| 10.14.29.09202000 | Right 9 Izimbobo | 197 mm |
| 10.14.29.11102000 | Kwesobunxele 11 Izimbobo | 233 mm |
| 10.14.29.11202000 | Right 11 Izimbobo | 233 mm |
I-Medil Tibia Plateau Locking Plate
Izici:
1. Ubuso obune-anodized;
2. Ukwakhiwa kwephrofayili ephansi kusiza ukunciphisa ukucasuka kwezicubu ezithambile;
3. Ukwakheka komumo we-anatomical;
4. I-Combi-hole ingaba ukukhetha kokubili isikulufu sokukhiya kanye nesikulufu sika-cortex;
Inkomba:
I-implant ye-medial tibia plateau locking plate ifanele ukuphuka kwe-tibia ephakathi.
Isetshenziselwa Φ5.0 isikulufu sokukhiya, Φ4.5 isikulufu se-cortex, Φ6.5 isikulufu sokukhansela, esifaniswa nochungechunge lwesethi yensimbi yamathambo engu-5.0.
I-Medium Tibia Plateau Locking Plate Specification
| Ikhodi ye-oda | Ukucaciswa | |
| 10.14.28.03102000 | Kwesobunxele 3 Izimbobo | 89 mm |
| 10.14.28.03202000 | Right 3 Izimbobo | 89 mm |
| 10.14.28.05102000 | Kwesobunxele 5 Izimbobo | 125 mm |
| 10.14.28.05202000 | Right 5 Izimbobo | 125 mm |
| 10.14.28.07102000 | Kwesobunxele 7 Izimbobo | 161 mm |
| 10.14.28.07202000 | Right 7 Izimbobo | 161 mm |
| 10.14.28.09102000 | Kwesobunxele 9 Izimbobo | 197 mm |
| 10.14.28.09202000 | Right 9 Izimbobo | 197 mm |
| 10.14.28.11102000 | Kwesobunxele 11 Izimbobo | 233 mm |
| 10.14.28.11202000 | Right 11 Izimbobo | 233 mm |
-
buka imininingwane6.5 I-Cannulated Locking Screw
-
buka imininingwaneI-Distal Fibular Locking Plate
-
buka imininingwaneI-Clavicle Reconstruction Locking Plate (Ephakathi...
-
buka imininingwane5.0 Uchungechunge Lwepuleti Lokukhiya Oluqondile
-
buka imininingwaneI-Posteromedial Tibia Plateau Locking Plate
-
buka imininingwaneIpuleti lokukhiya elimise okwe-Y ngemuva kweHumeral








