Multi-axial Medial Tibia Plateau Locking Plate
Mga Tampok:
1. Multi-axial ring disenyo ay maaaring matugunan ang pangangailangan ng klinika sa pagsasaayos ng anghel;
2. Ang disenyo ng mababang profile ay nakakatulong na mabawasan ang pangangati ng malambot na tissue;
3. Na-anodize ang ibabaw;
4. Anatomical na disenyo ng hugis;
5. Ang combi-hole ay maaaring pumili ng parehong locking screw at cortex screw;
Indikasyon:
Ang multi-axial medial tibia plateau locking plate implant ay angkop para sa medial tibia plateau fracture.
Ginagamit para sa Φ4.0 locking screw, Φ3.5 cortex screw at Φ4.0 cancellous screw, na itinugma sa 4.0 series orthopedic instrument set.
Orthopaedic implants para sa multi-axial medial tibia plateau locking plate specification
| Code ng order | Pagtutukoy | |
| 10.14.29.03103000 | Kaliwang 3 Butas | 83mm |
| 10.14.29.03203000 | Kanan 3 butas | 83mm |
| 10.14.29.05103000 | Kaliwang 5 butas | 115mm |
| 10.14.29.05203000 | Kanan 5 butas | 115mm |
| *10.14.29.07103000 | Kaliwang 7 butas | 147mm |
| 10.14.29.07203000 | Tamang 7 butas | 147mm |
| 10.14.29.09103000 | Kaliwang 9 na butas | 179mm |
| 10.14.29.09203000 | Tamang 9 na butas | 179mm |
| 10.14.29.11103000 | Umalis ng 11 Holes | 211mm |
| 10.14.29.11203000 | Tamang 11 butas | 211mm |
Medial Tibia Plateau Locking Plate
Mga Tampok:
1. Titanium material at advanced processing technology;
2. Ang disenyo ng mababang profile ay nakakatulong na mabawasan ang pangangati ng malambot na tissue;
3. Na-anodize ang ibabaw;
4. Anatomical na disenyo ng hugis;
5. Ang combi-hole ay maaaring pumili ng parehong locking screw at cortex screw;
Indikasyon:
Ang medial tibia plateau locking plate implant ay angkop para sa medial tibia plateau fracture.
Ginagamit para sa Φ4.0 locking screw, Φ3.5 cortex screw at Φ4.0 cancellous screw, na itinugma sa 4.0 series orthopedic instrument set.
Mga implant para sa medial tibia plateau locking plate specification
| Code ng order | Pagtutukoy | |
| 10.14.28.03103000 | Kaliwang 3 Butas | 83mm |
| 10.14.28.03203000 | Kanan 3 butas | 83mm |
| 10.14.28.05103000 | Kaliwang 5 butas | 115mm |
| 10.14.28.05203000 | Kanan 5 butas | 115mm |
| *10.14.28.07103000 | Kaliwang 7 butas | 147mm |
| 10.14.28.07203000 | Tamang 7 butas | 147mm |
| 10.14.28.09103000 | Kaliwang 9 na butas | 179mm |
| 10.14.28.09203000 | Tamang 9 na butas | 179mm |
| 10.14.28.11103000 | Umalis ng 11 Holes | 211mm |
| 10.14.28.11203000 | Tamang 11 butas | 211mm |
-
tingnan ang detalyeVolar Locking Plate -Torx type (Small & La...
-
tingnan ang detalyePosterior Humeral Y-shaped Locking Plate
-
tingnan ang detalyeVolar Locking Plate-Maliit at Malaki
-
tingnan ang detalye4.0 Serye Straight Locking Plate
-
tingnan ang detalyeClavicle Hook Locking Plate
-
tingnan ang detalyeIsang-ikatlong Tubular Locking Plate








