பி.எஃப்.என்.ஏ.(130 தமிழ்° டைட்டானியம் இன்டர்லாக்கிங் இன்ட்ராமெடுல்லரி ஆணி)
Sஹார்ட் பிரிவு
| பொருள் குறியீடு. | விட்டம் (மிமீ) | நீளம் (மிமீ) |
| 14.19.02.08090185 | Φ9 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ � | 185 தமிழ் |
| 14.19.02.08090200 | 200 மீ | |
| 14.19.02.08090215 | 215 தமிழ் | |
| 14.19.02.08100185 | Φ10 (பி10) | 185 தமிழ் |
| 14.19.02.08100200 | 200 மீ | |
| 14.19.02.08100215 | 215 தமிழ் | |
| 14.19.02.08110185 | Φ1 | 185 தமிழ் |
| 14.19.02.08110200 | 200 மீ | |
| 14.19.02.08110215 | 215 தமிழ் |
நீண்ட பகுதி
| பொருள் குறியீடு. | விட்டம் (மிமீ) | நீளம் (மிமீ) |
| 14.19.12.08090260 | Φ9 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ � | 260 தமிழ் |
| 14.19.12.08090280 | 280 தமிழ் | |
| 14.19.12.08090300 | 300 மீ | |
| 14.19.12.08090320 | 320 - | |
| 14.19.12.08090340 | 340 தமிழ் | |
| 14.19.12.08090360 (ஆங்கிலம்) | 360 360 தமிழ் | |
| 14.19.12.08090380 (ஆங்கிலம்) | 380 தமிழ் | |
| 14.19.12.08090400 | 400 மீ | |
| 14.19.12.08090420 | 420 (அ) | |
| 14.19.12.08100260 | Φ10 (பி10) | 260 தமிழ் |
| 14.19.12.08100280 | 280 தமிழ் | |
| 14.19.12.08100300 (ஆங்கிலம்) | 300 மீ | |
| 14.19.12.08100320 | 320 - | |
| 14.19.12.08100340 (ஆங்கிலம்) | 340 தமிழ் | |
| 14.19.12.08100360 (ஆங்கிலம்) | 360 360 தமிழ் | |
| 14.19.12.08100380 (ஆங்கிலம்) | 380 தமிழ் | |
| 14.19.12.08100400 (ஆங்கிலம்) | 400 மீ | |
| 14.19.12.08100420 (ஆங்கிலம்) | 420 (அ) | |
| 14.19.12.08110260 | Φ1 | 260 தமிழ் |
| 14.19.12.08110280 | 280 தமிழ் | |
| 14.19.12.08110300 | 300 மீ | |
| 14.19.12.08110320 | 320 - | |
| 14.19.12.08110340 | 340 தமிழ் | |
| 14.19.12.08110360 | 360 360 தமிழ் | |
| 14.19.12.08110380 | 380 தமிழ் | |
| 14.19.12.08110400 | 400 மீ | |
| 14.19.12.08110420 | 420 (அ) |
லேக் ஸ்க்ரூ
| பொருள் குறியீடு. | விட்டம் (மிமீ) | நீளம் (மிமீ) |
| 14.19.22.07090260 | Φ9 Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ � | 260 தமிழ் |
| 14.19.22.07090280 | 280 தமிழ் | |
| 14.19.22.07090300 | 300 மீ | |
| 14.19.22.07090320 | 320 - | |
| 14.19.22.07090340 (ஆங்கிலம்) | 340 தமிழ் | |
| 14.19.22.07090360 (ஆங்கிலம்) | 360 360 தமிழ் | |
| 14.19.22.07090380 (ஆங்கிலம்) | 380 தமிழ் | |
| 14.19.22.07090400 | 400 மீ | |
| 14.19.22.07090420 | 420 (அ) | |
| 14.19.22.07100260 | Φ10 (பி10) | 260 தமிழ் |
| 14.19.22.07100280 | 280 தமிழ் | |
| 14.19.22.07100300 | 300 மீ | |
| 14.19.22.07100320 | 320 - | |
| 14.19.22.07100340 (ஆங்கிலம்) | 340 தமிழ் | |
| 14.19.22.07100360 (ஆங்கிலம்) | 360 360 தமிழ் | |
| 14.19.22.07100380 (ஆங்கிலம்) | 380 தமிழ் | |
| 14.19.22.07100400 (ஆங்கிலம்) | 400 மீ | |
| 14.19.22.07100420 | 420 (அ) | |
| 14.19.22.07110260 | Φ1 | 260 தமிழ் |
| 14.19.22.07110280 | 280 தமிழ் | |
| 14.19.22.07110300 | 300 மீ | |
| 14.19.22.07110320 | 320 - | |
| 14.19.22.07110340 | 340 தமிழ் | |
| 14.19.22.07110360 | 360 360 தமிழ் | |
| 14.19.22.07110380 (ஆங்கிலம்) | 380 தமிழ் | |
| 14.19.22.07110400 | 400 மீ | |
| 14.19.22.07110420 | 420 (அ) | |
| 14.19.22.07120260 | Φ12 (Φ12) என்பது Φ12 என்ற சொல் தொகுப்பாகும். | 260 தமிழ் |
| 14.19.22.07120280 | 280 தமிழ் | |
| 14.19.22.07120300 | 300 மீ | |
| 14.19.22.07120320 | 320 - | |
| 14.19.22.07120340 | 340 தமிழ் | |
| 14.19.22.07120360 (ஆங்கிலம்) | 360 360 தமிழ் | |
| 14.19.22.07120380 | 380 தமிழ் | |
| 14.19.22.07120400 | 400 மீ | |
| 14.19.22.07120420 | 420 (அ) |
லேக் ஸ்க்ரூ
திரிக்கப்பட்ட வகை
பிளேடு வகை
| பொருள் குறியீடு. | விட்டம் (மிமீ) | நீளம் (மிமீ) |
| பொருள் குறியீடு. | விட்டம் (மிமீ) | நீளம் (மிமீ) |
| 14.23.04.04100075 | Φ10 (பி10) | 75 | 14.23.02.04100075 | Φ10 (பி10) | 75 | |
| 14.23.04.04100080 (ஆங்கிலம்) | 80 | 14.23.02.04100080 (ஆங்கிலம்) | 80 | |||
| 14.23.04.04100085 | 85 | 14.23.02.04100085 | 85 | |||
| 14.23.04.04100090 (ஆங்கிலம்) | 90 | 14.23.02.04100090 (ஆங்கிலம்) | 90 | |||
| 14.23.04.04100095 | 95 | 14.23.02.04100095 | 95 | |||
| 14.23.04.04100100 | 100 மீ | 14.23.02.04100100 (ஆங்கிலம்) | 100 மீ | |||
| 14.23.04.04100105 | 105 தமிழ் | 14.23.02.04100105 | 105 தமிழ் | |||
| 14.23.04.04100110 | 110 தமிழ் | 14.23.02.04100110 | 110 தமிழ் | |||
| 14.23.04.04100115 | 115 தமிழ் | 14.23.02.04100115 | 115 தமிழ் | |||
| 14.23.04.04100120 (ஆங்கிலம்) | 120 (அ) | 14.23.02.04100120 (ஆங்கிலம்) | 120 (அ) |
கார்டெக்ஸ் திருகு
| பொருள் குறியீடு. | விட்டம் (மிமீ) | நீளம் (மிமீ) |
| 14.22.01.02048025 | Φ4.8 (Φ4.8) என்பது Φ4.8 என்ற சொல் தொகுப்பின் ஒரு பகுதியாகும். | 25 |
| 14.22.01.02048030 (ஆங்கிலம்) | 30 | |
| 14.22.01.02048035 | 35 | |
| 14.22.01.02048040 (ஆங்கிலம்) | 40 | |
| 14.22.01.02048045 | 45 | |
| 14.22.01.02048050 | 50 | |
| 14.22.01.02048055 | 55 | |
| 14.22.01.02048060 | 60 | |
| 14.22.01.02048065 | 65 | |
| 14.22.01.02048070 (ஆங்கிலம்) | 70 |
தொப்பி
| பொருள் குறியீடு. | விட்டம் (மிமீ) | நீளம் (மிமீ) |
| 14.24.02.01014002 | Φ14 | 15 |
சுழற்சி எதிர்ப்பு திருகு
| பொருள் குறியீடு. | விட்டம் (மிமீ) | நீளம் (மிமீ) |
| 14.24.01.04008020 | Φ8 என்பது Φ8 ஆகும். | 20 |



