پوسٽيريئر ٽبيا پليٽيو لاڪنگ پليٽ - I ٽائپ
خاصيتون:
1. اعليٰ معيار جو ٽائيٽينيم ۽ جديد پروسيسنگ ٽيڪنالاجي؛
2. گھٽ پروفائل ڊيزائن نرم بافتن جي جلن کي گهٽائڻ ۾ مدد ڪري ٿي؛
3. مٿاڇري اينوڊائيز ٿيل؛
4. جسماني شڪل جي ڊيزائن؛
5. گول سوراخ لاڪنگ اسڪرو ۽ ڪورٽيڪس اسڪرو ٻنهي کي چونڊي سگھي ٿو؛
اشارو:
پوسٽيريئر ٽبيا پليٽيو لاڪنگ پليٽ لاءِ امپلانٽس پوسٽيريئر ٽبيا پليٽيو فريڪچر لاءِ مناسب آهن.
Φ4.0 لاڪنگ اسڪرو، Φ3.5 ڪورٽيڪس اسڪرو ۽ Φ4.0 ڪينسل اسڪرو لاءِ استعمال ڪيو ويو، جيڪو 4.0 سيريز انسٽرومينٽ سيٽ سان ملائي ٿو.
پوسٽيريئر ٽبيا پليٽيو لاڪنگ پليٽ-I قسم جي وضاحت لاءِ طبي ڊوائيس
| آرڊر ڪوڊ | وضاحت | |
| 10.11.07.03101000 | کاٻي 3 سوراخ | 77 ملي ميٽر |
| 10.11.07.03201000 | ساڄي پاسي 3 سوراخ | 77 ملي ميٽر |
| 10.11.07.04101000 | کاٻي 4 سوراخ | 89 ملي ميٽر |
| 10.11.07.04201000 | ساڄي 4 سوراخ | 89 ملي ميٽر |
| *10.11.07.05101000 | کاٻي 5 سوراخ | 101 ملي ميٽر |
| 10.11.07.05201000 | ساڄي 5 سوراخ | 101 ملي ميٽر |
| 10.11.07.06101000 | کاٻي 6 سوراخ | 113 ملي ميٽر |
| 10.11.07.06201000 | ساڄي 6 سوراخ | 113 ملي ميٽر |
| 10.11.07.07101000 | کاٻي 7 سوراخ | 125 ملي ميٽر |
| 10.11.07.07201000 | ساڄي 7 سوراخ | 125 ملي ميٽر |
پوسٽيريئر ٽبيا پليٽيو لاڪنگ پليٽ - II قسم
خاصيتون:
1. اعليٰ معيار جو ٽائيٽينيم ۽ جديد پروسيسنگ ٽيڪنالاجي؛
2. گھٽ پروفائل ڊيزائن نرم بافتن جي جلن کي گهٽائڻ ۾ مدد ڪري ٿي؛
3. مٿاڇري اينوڊائيز ٿيل؛
4. جسماني شڪل جي ڊيزائن؛
5. گول سوراخ لاڪنگ اسڪرو ۽ ڪورٽيڪس اسڪرو ٻنهي کي چونڊي سگھي ٿو؛
اشارو:
پوسٽيريئر ٽبيا پليٽيو لاڪنگ پليٽ لاءِ ميڊيڪل امپلانٽس پوسٽيريئر ٽبيا پليٽيو فريڪچر لاءِ موزون آهن.
Φ4.0 لاڪنگ اسڪرو، Φ3.5 ڪورٽيڪس اسڪرو ۽ Φ4.0 ڪينسل اسڪرو لاءِ استعمال ٿيل، 4.0 سيريز سرجيڪل انسٽرومينٽ سيٽ سان ملائي.
پوسٽريئر ٽبيا پليٽيو لاڪنگ پليٽ-II قسم جي وضاحت لاءِ آرٿوپيڊڪ امپلانٽس
| آرڊر ڪوڊ | وضاحت | |
| 10.11.07.03102000 | کاٻي 3 سوراخ | 67 ملي ميٽر |
| 10.11.07.03202000 | ساڄي پاسي 3 سوراخ | 67 ملي ميٽر |
| 10.11.07.04102000 | کاٻي 4 سوراخ | 79 ملي ميٽر |
| 10.11.07.04202000 | ساڄي 4 سوراخ | 79 ملي ميٽر |
| *10.11.07.05102000 | کاٻي 5 سوراخ | 91 ملي ميٽر |
| 10.11.07.05202000 | ساڄي 5 سوراخ | 91 ملي ميٽر |
| 10.11.07.06102000 | کاٻي 6 سوراخ | 103 ملي ميٽر |
| 10.11.07.06202000 | ساڄي 6 سوراخ | 103 ملي ميٽر |
| 10.11.07.07102000 | کاٻي 7 سوراخ | 115 ملي ميٽر |
| 10.11.07.07202000 | ساڄي 7 سوراخ | 115 ملي ميٽر |








