اصلي نوک
| د توکي کوډ. | قطر (ملي متره) | اوږدوالی (ملي متره) |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۰۸۰۲۴۵ | Φ۸ | ۲۴۵ |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۰۸۰۲۶۰ | ۲۶۰ | |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۰۸۰۲۷۵ | ۲۷۵ | |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۰۸۰۲۹۰ | ۲۹۰ | |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۰۸۰۳۰۵ | ۳۰۵ | |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۰۸۰۳۲۰ | ۳۲۰ | |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۰۸۰۳۳۵ | ۳۳۵ | |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۰۸۰۳۵۰ | ۳۵۰ | |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۰۸۰۳۶۵ | ۳۶۵ | |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۰۸۰۴۲۵ | ۴۲۵ | |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۰۹۰۲۴۵ | Φ۹ | ۲۴۵ |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۰۹۰۲۶۰ | ۲۶۰ | |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۰۹۰۲۷۵ | ۲۷۵ | |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۰۹۰۲۹۰ | ۲۹۰ | |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۰۹۰۳۰۵ | ۳۰۵ | |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۰۹۰۳۲۰ | ۳۲۰ | |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۰۹۰۳۳۵ | ۳۳۵ | |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۰۹۰۳۵۰ | ۳۵۰ | |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۰۹۰۳۶۵ | ۳۶۵ | |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۰۹۰۴۲۵ | ۴۲۵ | |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۱۰۰۲۴۵ | Φ۱۰ | ۲۴۵ |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۱۰۰۲۶۰ | ۲۶۰ | |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۱۰۰۲۷۵ | ۲۷۵ | |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۱۰۰۲۹۰ | ۲۹۰ | |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۱۰۰۳۰۵ | ۳۰۵ | |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۱۰۰۳۲۰ | ۳۲۰ | |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۱۰۰۳۳۵ | ۳۳۵ | |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۱۰۰۳۵۰ | ۳۵۰ | |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۱۰۰۳۶۵ | ۳۶۵ | |
| ۱۴.۱۹.۰۲.۰۶۱۰۰۴۲۵ | ۴۲۵ |
د کورټیکس سکرو
| د توکي کوډ. | قطر (ملي متره) | اوږدوالی (ملي متره) |
| ۱۴.۲۲.۰۱.۰۲۰۴۰۰۲۵ | Φ۴.۰ | 25 |
| ۱۴.۲۲.۰۱.۰۲۰۴۰۰۳۰ | 30 | |
| ۱۴.۲۲.۰۱.۰۲۰۴۰۰۳۵ | 35 | |
| ۱۴.۲۲.۰۱.۰۲۰۴۰۰۴۰ | 40 | |
| ۱۴.۲۲.۰۱.۰۲۰۴۰۰۴۵ | 45 | |
| ۱۴.۲۲.۰۱.۰۲۰۴۰۰۵۰ | 50 | |
| ۱۴.۲۲.۰۱.۰۲۰۴۰۰۵۵ | 55 | |
| ۱۴.۲۲.۰۱.۰۲۰۴۰۰۶۰ | 60 | |
| ۱۴.۲۲.۰۱.۰۲۰۴۰۰۶۵ | 65 | |
| ۱۴.۲۲.۰۱.۰۲۰۴۰۰۷۰ | 70 | |
| ۱۴.۲۲.۰۱.۰۲۰۴۰۰۷۵ | 75 | |
| ۱۴.۲۲.۰۱.۰۲۰۴۰۰۸۰ | 80 | |
| ۱۴.۲۲.۰۱.۰۲۰۴۰۰۸۵ | 85 | |
| ۱۴.۲۲.۰۱.۰۲۰۴۰۰۹۰ | 90 | |
| ۱۴.۲۲.۰۱.۰۲۰۴۰۰۹۵ | 95 | |
| ۱۴.۲۲.۰۱.۰۲۰۴۰۱۰۰ | ۱۰۰ |
خولۍ
| د توکي کوډ. | قطر (ملي متره) | اوږدوالی (ملي متره) |
| ۱۴.۲۴.۰۲.۰۱۰۸۵۰۱۰ | Φ۸.۵ | 10 |
| ۱۴.۲۴.۰۲.۰۱۰۸۵۰۱۵ | 15 | |
| ۱۴.۲۴.۰۲.۰۱۰۸۵۰۲۰ | 20 |



