ମୁଖ୍ୟ ନଖ
| ଆଇଟମ୍ କୋଡ୍। | ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ଲମ୍ବ (ମିମି) |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୦୮୦୨୪୫ | Φ8 | ୨୪୫ |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୦୮୦୨୬୦ | ୨୬୦ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୦୮୦୨୭୫ | ୨୭୫ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୦୮୦୨୯୦ | ୨୯୦ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୦୮୦୩୦୫ | ୩୦୫ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୦୮୦୩୨୦ | ୩୨୦ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୦୮୦୩୩୫ | ୩୩୫ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୦୮୦୩୫୦ | ୩୫୦ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୦୮୦୩୬୫ | ୩୬୫ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୦୮୦୪୨୫ | ୪୨୫ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୦୯୦୨୪୫ | Φ9 | ୨୪୫ |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୦୯୦୨୬୦ | ୨୬୦ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୦୯୦୨୭୫ | ୨୭୫ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୦୯୦୨୯୦ | ୨୯୦ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୦୯୦୩୦୫ | ୩୦୫ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୦୯୦୩୨୦ | ୩୨୦ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୦୯୦୩୩୫ | ୩୩୫ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୦୯୦୩୫୦ | ୩୫୦ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୦୯୦୩୬୫ | ୩୬୫ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୦୯୦୪୨୫ | ୪୨୫ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୧୦୦୨୪୫ | Φ୧୦ | ୨୪୫ |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୧୦୦୨୬୦ | ୨୬୦ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୧୦୦୨୭୫ | ୨୭୫ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୧୦୦୨୯୦ | ୨୯୦ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୧୦୦୩୦୫ | ୩୦୫ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୧୦୦୩୨୦ | ୩୨୦ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୧୦୦୩୩୫ | ୩୩୫ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୧୦୦୩୫୦ | ୩୫୦ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୧୦୦୩୬୫ | ୩୬୫ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୬୧୦୦୪୨୫ | ୪୨୫ |
କର୍ଟେକ୍ସ ସ୍କ୍ରୁ
| ଆଇଟମ୍ କୋଡ୍। | ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ଲମ୍ବ (ମିମି) |
| ୧୪.୨୨.୦୧.୦୨୦୪୦୦୨୫ | Φ୪.୦ | 25 |
| ୧୪.୨୨.୦୧.୦୨୦୪୦୦୩୦ | 30 | |
| ୧୪.୨୨.୦୧.୦୨୦୪୦୦୩୫ | 35 | |
| ୧୪.୨୨.୦୧.୦୨୦୪୦୦୪୦ | 40 | |
| ୧୪.୨୨.୦୧.୦୨୦୪୦୦୪୫ | 45 | |
| ୧୪.୨୨.୦୧.୦୨୦୪୦୦୫୦ | 50 | |
| ୧୪.୨୨.୦୧.୦୨୦୪୦୦୫୫ | 55 | |
| ୧୪.୨୨.୦୧.୦୨୦୪୦୦୬୦ | 60 | |
| ୧୪.୨୨.୦୧.୦୨୦୪୦୦୬୫ | 65 | |
| ୧୪.୨୨.୦୧.୦୨୦୪୦୦୭୦ | 70 | |
| ୧୪.୨୨.୦୧.୦୨୦୪୦୦୭୫ | 75 | |
| ୧୪.୨୨.୦୧.୦୨୦୪୦୦୮୦ | 80 | |
| ୧୪.୨୨.୦୧.୦୨୦୪୦୦୮୫ | 85 | |
| ୧୪.୨୨.୦୧.୦୨୦୪୦୦୯୦ | 90 | |
| ୧୪.୨୨.୦୧.୦୨୦୪୦୦୯୫ | 95 | |
| ୧୪.୨୨.୦୧.୦୨୦୪୦୧୦୦ | ୧୦୦ |
କ୍ୟାପ୍
| ଆଇଟମ୍ କୋଡ୍। | ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ଲମ୍ବ (ମିମି) |
| ୧୪.୨୪.୦୨.୦୧୦୮୫୦୧୦ | Φ୮.୫ | 10 |
| ୧୪.୨୪.୦୨.୦୧୦୮୫୦୧୫ | 15 | |
| ୧୪.୨୪.୦୨.୦୧୦୮୫୦୨୦ | 20 |



