ପିଏଫଏନଏ(୧୩୦° ଟାଇଟାନିୟମ ଇଣ୍ଟରଲକିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟ୍ରାମେଡୁଲାରୀ ନଖ)
Sହର୍ଟ ବିଭାଗ
| ଆଇଟମ୍ କୋଡ୍। | ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ଲମ୍ବ (ମିମି) |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୮୦୯୦୧୮୫ | Φ9 | ୧୮୫ |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୮୦୯୦୨୦୦ | ୨୦୦ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୮୦୯୦୨୧୫ | ୨୧୫ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୮୧୦୦୧୮୫ | Φ୧୦ | ୧୮୫ |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୮୧୦୦୨୦୦ | ୨୦୦ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୮୧୦୦୨୧୫ | ୨୧୫ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୮୧୧୦୧୮୫ | Φ୧୧ | ୧୮୫ |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୮୧୧୦୨୦୦ | ୨୦୦ | |
| ୧୪.୧୯.୦୨.୦୮୧୧୦୨୧୫ | ୨୧୫ |
ଲମ୍ବା ବିଭାଗ
| ଆଇଟମ୍ କୋଡ୍। | ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ଲମ୍ବ (ମିମି) |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୦୯୦୨୬୦ | Φ9 | ୨୬୦ |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୦୯୦୨୮୦ | ୨୮୦ | |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୦୯୦୩୦୦ | ୩୦୦ | |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୦୯୦୩୨୦ | ୩୨୦ | |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୦୯୦୩୪୦ | ୩୪୦ | |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୦୯୦୩୬୦ | ୩୬୦ | |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୦୯୦୩୮୦ | ୩୮୦ | |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୦୯୦୪୦୦ | ୪୦୦ | |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୦୯୦୪୨୦ | ୪୨୦ | |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୧୦୦୨୬୦ | Φ୧୦ | ୨୬୦ |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୧୦୦୨୮୦ | ୨୮୦ | |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୧୦୦୩୦୦ | ୩୦୦ | |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୧୦୦୩୨୦ | ୩୨୦ | |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୧୦୦୩୪୦ | ୩୪୦ | |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୧୦୦୩୬୦ | ୩୬୦ | |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୧୦୦୩୮୦ | ୩୮୦ | |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୧୦୦୪୦୦ | ୪୦୦ | |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୧୦୦୪୨୦ | ୪୨୦ | |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୧୧୦୨୬୦ | Φ୧୧ | ୨୬୦ |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୧୧୦୨୮୦ | ୨୮୦ | |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୧୧୦୩୦୦ | ୩୦୦ | |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୧୧୦୩୨୦ | ୩୨୦ | |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୧୧୦୩୪୦ | ୩୪୦ | |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୧୧୦୩୬୦ | ୩୬୦ | |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୧୧୦୩୮୦ | ୩୮୦ | |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୧୧୦୪୦୦ | ୪୦୦ | |
| ୧୪.୧୯.୧୨.୦୮୧୧୦୪୨୦ | ୪୨୦ |
ଲାଗ୍ ସ୍କ୍ରୁ
| ଆଇଟମ୍ କୋଡ୍। | ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ଲମ୍ବ (ମିମି) |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୦୯୦୨୬୦ | Φ9 | ୨୬୦ |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୦୯୦୨୮୦ | ୨୮୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୦୯୦୩୦୦ | ୩୦୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୦୯୦୩୨୦ | ୩୨୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୦୯୦୩୪୦ | ୩୪୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୦୯୦୩୬୦ | ୩୬୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୦୯୦୩୮୦ | ୩୮୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୦୯୦୪୦୦ | ୪୦୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୦୯୦୪୨୦ | ୪୨୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୦୦୨୬୦ | Φ୧୦ | ୨୬୦ |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୦୦୨୮୦ | ୨୮୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୦୦୩୦୦ | ୩୦୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୦୦୩୨୦ | ୩୨୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୦୦୩୪୦ | ୩୪୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୦୦୩୬୦ | ୩୬୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୦୦୩୮୦ | ୩୮୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୦୦୪୦୦ | ୪୦୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୦୦୪୨୦ | ୪୨୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୧୦୨୬୦ | Φ୧୧ | ୨୬୦ |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୧୦୨୮୦ | ୨୮୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୧୦୩୦୦ | ୩୦୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୧୦୩୨୦ | ୩୨୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୧୦୩୪୦ | ୩୪୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୧୦୩୬୦ | ୩୬୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୧୦୩୮୦ | ୩୮୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୧୦୪୦୦ | ୪୦୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୧୦୪୨୦ | ୪୨୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୨୦୨୬୦ | Φ୧୨ | ୨୬୦ |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୨୦୨୮୦ | ୨୮୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୨୦୩୦୦ | ୩୦୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୨୦୩୨୦ | ୩୨୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୨୦୩୪୦ | ୩୪୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୨୦୩୬୦ | ୩୬୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୨୦୩୮୦ | ୩୮୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୨୦୪୦୦ | ୪୦୦ | |
| ୧୪.୧୯.୨୨.୦୭୧୨୦୪୨୦ | ୪୨୦ |
ଲାଗ୍ ସ୍କ୍ରୁ
ଥ୍ରେଡେଡ୍ ପ୍ରକାର
ବ୍ଲେଡ୍ ପ୍ରକାର
| ଆଇଟମ୍ କୋଡ୍। | ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ଲମ୍ବ (ମିମି) |
| ଆଇଟମ୍ କୋଡ୍। | ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ଲମ୍ବ (ମିମି) |
| ୧୪.୨୩.୦୪.୦୪୧୦୦୦୭୫ | Φ୧୦ | 75 | ୧୪.୨୩.୦୨.୦୪୧୦୦୦୭୫ | Φ୧୦ | 75 | |
| ୧୪.୨୩.୦୪.୦୪୧୦୦୦୮୦ | 80 | ୧୪.୨୩.୦୨.୦୪୧୦୦୦୮୦ | 80 | |||
| ୧୪.୨୩.୦୪.୦୪୧୦୦୦୮୫ | 85 | ୧୪.୨୩.୦୨.୦୪୧୦୦୦୮୫ | 85 | |||
| ୧୪.୨୩.୦୪.୦୪୧୦୦୦୯୦ | 90 | ୧୪.୨୩.୦୨.୦୪୧୦୦୦୯୦ | 90 | |||
| ୧୪.୨୩.୦୪.୦୪୧୦୦୦୯୫ | 95 | ୧୪.୨୩.୦୨.୦୪୧୦୦୦୯୫ | 95 | |||
| ୧୪.୨୩.୦୪.୦୪୧୦୦୧୦୦ | ୧୦୦ | ୧୪.୨୩.୦୨.୦୪୧୦୦୧୦୦ | ୧୦୦ | |||
| ୧୪.୨୩.୦୪.୦୪୧୦୦୧୦୫ | ୧୦୫ | ୧୪.୨୩.୦୨.୦୪୧୦୦୧୦୫ | ୧୦୫ | |||
| ୧୪.୨୩.୦୪.୦୪୧୦୦୧୧୦ | ୧୧୦ | ୧୪.୨୩.୦୨.୦୪୧୦୦୧୧୦ | ୧୧୦ | |||
| ୧୪.୨୩.୦୪.୦୪୧୦୦୧୧୫ | ୧୧୫ | ୧୪.୨୩.୦୨.୦୪୧୦୦୧୧୫ | ୧୧୫ | |||
| ୧୪.୨୩.୦୪.୦୪୧୦୦୧୨୦ | ୧୨୦ | ୧୪.୨୩.୦୨.୦୪୧୦୦୧୨୦ | ୧୨୦ |
କର୍ଟେକ୍ସ ସ୍କ୍ରୁ
| ଆଇଟମ୍ କୋଡ୍। | ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ଲମ୍ବ (ମିମି) |
| ୧୪.୨୨.୦୧.୦୨୦୪୮୦୨୫ | Φ୪.୮ | 25 |
| ୧୪.୨୨.୦୧.୦୨୦୪୮୦୩୦ | 30 | |
| ୧୪.୨୨.୦୧.୦୨୦୪୮୦୩୫ | 35 | |
| ୧୪.୨୨.୦୧.୦୨୦୪୮୦୪୦ | 40 | |
| ୧୪.୨୨.୦୧.୦୨୦୪୮୦୪୫ | 45 | |
| ୧୪.୨୨.୦୧.୦୨୦୪୮୦୫୦ | 50 | |
| ୧୪.୨୨.୦୧.୦୨୦୪୮୦୫୫ | 55 | |
| ୧୪.୨୨.୦୧.୦୨୦୪୮୦୬୦ | 60 | |
| ୧୪.୨୨.୦୧.୦୨୦୪୮୦୬୫ | 65 | |
| ୧୪.୨୨.୦୧.୦୨୦୪୮୦୭୦ | 70 |
କ୍ୟାପ୍
| ଆଇଟମ୍ କୋଡ୍। | ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ଲମ୍ବ (ମିମି) |
| ୧୪.୨୪.୦୨.୦୧୦୧୪୦୦୨ | Φ୧୪ | 15 |
ଘୂର୍ଣ୍ଣନ-ବିରୋଧୀ ସ୍କ୍ରୁ
| ଆଇଟମ୍ କୋଡ୍। | ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ଲମ୍ବ (ମିମି) |
| ୧୪.୨୪.୦୧.୦୪୦୦୮୦୨୦ | Φ8 | 20 |



