મુખ્ય ખીલી
| વસ્તુ કોડ. | વ્યાસ (મીમી) | લંબાઈ (મીમી) |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૦૮૦૨૪૫ | Φ8 | ૨૪૫ |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૦૮૦૨૬૦ | ૨૬૦ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૦૮૦૨૭૫ | ૨૭૫ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૦૮૦૨૯૦ | ૨૯૦ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૦૮૦૩૦૫ | ૩૦૫ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૦૮૦૩૨૦ | ૩૨૦ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૦૮૦૩૩૫ | ૩૩૫ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૦૮૦૩૫૦ | ૩૫૦ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૦૮૦૩૬૫ | ૩૬૫ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૦૮૦૪૨૫ | ૪૨૫ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૦૯૦૨૪૫ | Φ9 | ૨૪૫ |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૦૯૦૨૬૦ | ૨૬૦ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૦૯૦૨૭૫ | ૨૭૫ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૦૯૦૨૯૦ | ૨૯૦ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૦૯૦૩૦૫ | ૩૦૫ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૦૯૦૩૨૦ | ૩૨૦ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૦૯૦૩૩૫ | ૩૩૫ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૦૯૦૩૫૦ | ૩૫૦ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૦૯૦૩૬૫ | ૩૬૫ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૦૯૦૪૨૫ | ૪૨૫ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૧૦૦૨૪૫ | Φ૧૦ | ૨૪૫ |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૧૦૦૨૬૦ | ૨૬૦ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૧૦૦૨૭૫ | ૨૭૫ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૧૦૦૨૯૦ | ૨૯૦ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૧૦૦૩૦૫ | ૩૦૫ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૧૦૦૩૨૦ | ૩૨૦ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૧૦૦૩૩૫ | ૩૩૫ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૧૦૦૩૫૦ | ૩૫૦ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૧૦૦૩૬૫ | ૩૬૫ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૬૧૦૦૪૨૫ | ૪૨૫ |
કોર્ટેક્સ સ્ક્રૂ
| વસ્તુ કોડ. | વ્યાસ (મીમી) | લંબાઈ (મીમી) |
| ૧૪.૨૨.૦૧.૦૨૦૪૦૦૨૫ | Φ૪.૦ | 25 |
| ૧૪.૨૨.૦૧.૦૨૦૪૦૦૩૦ | 30 | |
| ૧૪.૨૨.૦૧.૦૨૦૪૦૦૩૫ | 35 | |
| ૧૪.૨૨.૦૧.૦૨૦૪૦૦૪૦ | 40 | |
| ૧૪.૨૨.૦૧.૦૨૦૪૦૦૪૫ | 45 | |
| ૧૪.૨૨.૦૧.૦૨૦૪૦૦૫૦ | 50 | |
| ૧૪.૨૨.૦૧.૦૨૦૪૦૦૫૫ | 55 | |
| ૧૪.૨૨.૦૧.૦૨૦૪૦૦૬૦ | 60 | |
| ૧૪.૨૨.૦૧.૦૨૦૪૦૦૬૫ | 65 | |
| ૧૪.૨૨.૦૧.૦૨૦૪૦૦૭૦ | 70 | |
| ૧૪.૨૨.૦૧.૦૨૦૪૦૦૭૫ | 75 | |
| ૧૪.૨૨.૦૧.૦૨૦૪૦૦૮૦ | 80 | |
| ૧૪.૨૨.૦૧.૦૨૦૪૦૦૮૫ | 85 | |
| ૧૪.૨૨.૦૧.૦૨૦૪૦૦૯૦ | 90 | |
| ૧૪.૨૨.૦૧.૦૨૦૪૦૦૯૫ | 95 | |
| ૧૪.૨૨.૦૧.૦૨૦૪૦૧૦૦ | ૧૦૦ |
કેપ
| વસ્તુ કોડ. | વ્યાસ (મીમી) | લંબાઈ (મીમી) |
| ૧૪.૨૪.૦૨.૦૧૦૮૫૦૧૦ | Φ૮.૫ | 10 |
| ૧૪.૨૪.૦૨.૦૧૦૮૫૦૧૫ | 15 | |
| ૧૪.૨૪.૦૨.૦૧૦૮૫૦૨૦ | 20 |



