પીએફએનએ(૧૩૦° ટાઇટેનિયમ ઇન્ટરલોકિંગ ઇન્ટ્રામેડ્યુલરી નેઇલ)
Sહોર્ટ વિભાગ
| વસ્તુ કોડ. | વ્યાસ (મીમી) | લંબાઈ (મીમી) |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૮૦૯૦૧૮૫ | Φ9 | ૧૮૫ |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૮૦૯૦૨૦૦ | ૨૦૦ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૮૦૯૦૨૧૫ | ૨૧૫ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૮૧૦૦૧૮૫ | Φ૧૦ | ૧૮૫ |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૮૧૦૦૨૦૦ | ૨૦૦ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૮૧૦૦૨૧૫ | ૨૧૫ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૮૧૧૦૧૮૫ | Φ૧૧ | ૧૮૫ |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૮૧૧૦૨૦૦ | ૨૦૦ | |
| ૧૪.૧૯.૦૨.૦૮૧૧૦૨૧૫ | ૨૧૫ |
લાંબો વિભાગ
| વસ્તુ કોડ. | વ્યાસ (મીમી) | લંબાઈ (મીમી) |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૦૯૦૨૬૦ | Φ9 | ૨૬૦ |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૦૯૦૨૮૦ | ૨૮૦ | |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૦૯૦૩૦૦ | ૩૦૦ | |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૦૯૦૩૨૦ | ૩૨૦ | |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૦૯૦૩૪૦ | ૩૪૦ | |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૦૯૦૩૬૦ | ૩૬૦ | |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૦૯૦૩૮૦ | ૩૮૦ | |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૦૯૦૪૦૦ | ૪૦૦ | |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૦૯૦૪૨૦ | ૪૨૦ | |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૧૦૦૨૬૦ | Φ૧૦ | ૨૬૦ |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૧૦૦૨૮૦ | ૨૮૦ | |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૧૦૦૩૦૦ | ૩૦૦ | |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૧૦૦૩૨૦ | ૩૨૦ | |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૧૦૦૩૪૦ | ૩૪૦ | |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૧૦૦૩૬૦ | ૩૬૦ | |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૧૦૦૩૮૦ | ૩૮૦ | |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૧૦૦૪૦૦ | ૪૦૦ | |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૧૦૦૪૨૦ | ૪૨૦ | |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૧૧૦૨૬૦ | Φ૧૧ | ૨૬૦ |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૧૧૦૨૮૦ | ૨૮૦ | |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૧૧૦૩૦૦ | ૩૦૦ | |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૧૧૦૩૨૦ | ૩૨૦ | |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૧૧૦૩૪૦ | ૩૪૦ | |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૧૧૦૩૬૦ | ૩૬૦ | |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૧૧૦૩૮૦ | ૩૮૦ | |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૧૧૦૪૦૦ | ૪૦૦ | |
| ૧૪.૧૯.૧૨.૦૮૧૧૦૪૨૦ | ૪૨૦ |
લેગ સ્ક્રુ
| વસ્તુ કોડ. | વ્યાસ (મીમી) | લંબાઈ (મીમી) |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૦૯૦૨૬૦ | Φ9 | ૨૬૦ |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૦૯૦૨૮૦ | ૨૮૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૦૯૦૩૦૦ | ૩૦૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૦૯૦૩૨૦ | ૩૨૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૦૯૦૩૪૦ | ૩૪૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૦૯૦૩૬૦ | ૩૬૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૦૯૦૩૮૦ | ૩૮૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૦૯૦૪૦૦ | ૪૦૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૦૯૦૪૨૦ | ૪૨૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૦૦૨૬૦ | Φ૧૦ | ૨૬૦ |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૦૦૨૮૦ | ૨૮૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૦૦૩૦૦ | ૩૦૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૦૦૩૨૦ | ૩૨૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૦૦૩૪૦ | ૩૪૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૦૦૩૬૦ | ૩૬૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૦૦૩૮૦ | ૩૮૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૦૦૪૦૦ | ૪૦૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૦૦૪૨૦ | ૪૨૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૧૦૨૬૦ | Φ૧૧ | ૨૬૦ |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૧૦૨૮૦ | ૨૮૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૧૦૩૦૦ | ૩૦૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૧૦૩૨૦ | ૩૨૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૧૦૩૪૦ | ૩૪૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૧૦૩૬૦ | ૩૬૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૧૦૩૮૦ | ૩૮૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૧૦૪૦૦ | ૪૦૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૧૦૪૨૦ | ૪૨૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૨૦૨૬૦ | Φ૧૨ | ૨૬૦ |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૨૦૨૮૦ | ૨૮૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૨૦૩૦૦ | ૩૦૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૨૦૩૨૦ | ૩૨૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૨૦૩૪૦ | ૩૪૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૨૦૩૬૦ | ૩૬૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૨૦૩૮૦ | ૩૮૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૨૦૪૦૦ | ૪૦૦ | |
| ૧૪.૧૯.૨૨.૦૭૧૨૦૪૨૦ | ૪૨૦ |
લેગ સ્ક્રુ
થ્રેડેડ પ્રકાર
બ્લેડનો પ્રકાર
| વસ્તુ કોડ. | વ્યાસ (મીમી) | લંબાઈ (મીમી) |
| વસ્તુ કોડ. | વ્યાસ (મીમી) | લંબાઈ (મીમી) |
| ૧૪.૨૩.૦૪.૦૪૧૦૦૦૭૫ | Φ૧૦ | 75 | ૧૪.૨૩.૦૨.૦૪૧૦૦૦૭૫ | Φ૧૦ | 75 | |
| ૧૪.૨૩.૦૪.૦૪૧૦૦૦૮૦ | 80 | ૧૪.૨૩.૦૨.૦૪૧૦૦૦૮૦ | 80 | |||
| ૧૪.૨૩.૦૪.૦૪૧૦૦૦૮૫ | 85 | ૧૪.૨૩.૦૨.૦૪૧૦૦૦૮૫ | 85 | |||
| ૧૪.૨૩.૦૪.૦૪૧૦૦૦૯૦ | 90 | ૧૪.૨૩.૦૨.૦૪૧૦૦૦૯૦ | 90 | |||
| ૧૪.૨૩.૦૪.૦૪૧૦૦૦૯૫ | 95 | ૧૪.૨૩.૦૨.૦૪૧૦૦૦૯૫ | 95 | |||
| ૧૪.૨૩.૦૪.૦૪૧૦૦૧૦૦ | ૧૦૦ | ૧૪.૨૩.૦૨.૦૪૧૦૦૧૦૦ | ૧૦૦ | |||
| ૧૪.૨૩.૦૪.૦૪૧૦૦૧૦૫ | ૧૦૫ | ૧૪.૨૩.૦૨.૦૪૧૦૦૧૦૫ | ૧૦૫ | |||
| ૧૪.૨૩.૦૪.૦૪૧૦૦૧૧૦ | ૧૧૦ | ૧૪.૨૩.૦૨.૦૪૧૦૦૧૧૦ | ૧૧૦ | |||
| ૧૪.૨૩.૦૪.૦૪૧૦૦૧૧૫ | ૧૧૫ | ૧૪.૨૩.૦૨.૦૪૧૦૦૧૧૫ | ૧૧૫ | |||
| ૧૪.૨૩.૦૪.૦૪૧૦૦૧૨૦ | ૧૨૦ | ૧૪.૨૩.૦૨.૦૪૧૦૦૧૨૦ | ૧૨૦ |
કોર્ટેક્સ સ્ક્રૂ
| વસ્તુ કોડ. | વ્યાસ (મીમી) | લંબાઈ (મીમી) |
| ૧૪.૨૨.૦૧.૦૨૦૪૮૦૨૫ | Φ૪.૮ | 25 |
| ૧૪.૨૨.૦૧.૦૨૦૪૮૦૩૦ | 30 | |
| ૧૪.૨૨.૦૧.૦૨૦૪૮૦૩૫ | 35 | |
| ૧૪.૨૨.૦૧.૦૨૦૪૮૦૪૦ | 40 | |
| ૧૪.૨૨.૦૧.૦૨૦૪૮૦૪૫ | 45 | |
| ૧૪.૨૨.૦૧.૦૨૦૪૮૦૫૦ | 50 | |
| ૧૪.૨૨.૦૧.૦૨૦૪૮૦૫૫ | 55 | |
| ૧૪.૨૨.૦૧.૦૨૦૪૮૦૬૦ | 60 | |
| ૧૪.૨૨.૦૧.૦૨૦૪૮૦૬૫ | 65 | |
| ૧૪.૨૨.૦૧.૦૨૦૪૮૦૭૦ | 70 |
કેપ
| વસ્તુ કોડ. | વ્યાસ (મીમી) | લંબાઈ (મીમી) |
| ૧૪.૨૪.૦૨.૦૧૦૧૪૦૦૨ | Φ14 | 15 |
રોટેશન વિરોધી સ્ક્રૂ
| વસ્તુ કોડ. | વ્યાસ (મીમી) | લંબાઈ (મીમી) |
| ૧૪.૨૪.૦૧.૦૪૦૦૮૦૨૦ | Φ8 | 20 |



