Pláta Glasála Ardchlár Tibia Cúil - Cineál I
Gnéithe:
1. Tíotáiniam den scoth agus teicneolaíocht phróiseála chun cinn;
2. Cuidíonn dearadh ísealphróifíle le greannú fíocháin bhoga a laghdú;
3. Dromchla anóidithe;
4. Dearadh cruth anatamaíoch;
5. Is féidir scriú glasála agus scriú cortex a roghnú le haghaidh poll cruinn;
Tásc:
Tá ionchlannáin le haghaidh pláta glasála ardchlár tibia posterior oiriúnach le haghaidh bristeadh ardchlár tibia posterior.
Úsáidte le haghaidh scriú glasála Φ4.0, scriú cortex Φ3.5 agus scriú cancaileach Φ4.0, a mheaitseáiltear le tacar ionstraimí sraith 4.0.
Gléas leighis le haghaidh pláta glasála ardchlár tibia posterior - sonraíocht chineál I
| Cód ordaithe | Sonraíocht | |
| 10.11.07.03101000 | 3 Phoill ar Chlé | 77mm |
| 10.11.07.03201000 | 3 Phoill Ar Cheas | 77mm |
| 10.11.07.04101000 | 4 Phoill ar Chlé | 89mm |
| 10.11.07.04201000 | 4 Phoill Ar Dheis | 89mm |
| *10.11.07.05101000 | 5 Phoill ar Chlé | 101mm |
| 10.11.07.05201000 | 5 Phoill Ar Dheis | 101mm |
| 10.11.07.06101000 | 6 Phoill ar Chlé | 113mm |
| 10.11.07.06201000 | 6 Phoill ar Dheis | 113mm |
| 10.11.07.07101000 | 7 bPoll ar Chlé | 125mm |
| 10.11.07.07201000 | 7 bPoll Ar Cheart | 125mm |
Pláta Glasála Ardchlár Tibia Cúil - Cineál II
Gnéithe:
1. Tíotáiniam den scoth agus teicneolaíocht phróiseála chun cinn;
2. Cuidíonn dearadh ísealphróifíle le greannú fíocháin bhoga a laghdú;
3. Dromchla anóidithe;
4. Dearadh cruth anatamaíoch;
5. Is féidir scriú glasála agus scriú cortex a roghnú le haghaidh poll cruinn;
Tásc:
Tá ionchlannáin leighis le haghaidh pláta glasála ardchlár tibia posterior oiriúnach le haghaidh bristeadh ardchlár tibia posterior.
Úsáidte le haghaidh scriú glasála Φ4.0, scriú cortex Φ3.5 agus scriú cancaileach Φ4.0, meaitseáilte le sraith ionstraimí máinliachta sraith 4.0.
Ionchlannáin ortaipéideacha le haghaidh pláta glasála ardchlár tibia posterior - sonraíocht chineál II
| Cód ordaithe | Sonraíocht | |
| 10.11.07.03102000 | 3 Phoill ar Chlé | 67mm |
| 10.11.07.03202000 | 3 Phoill Ar Cheas | 67mm |
| 10.11.07.04102000 | 4 Phoill ar Chlé | 79mm |
| 10.11.07.04202000 | 4 Phoill Ar Dheis | 79mm |
| *10.11.07.05102000 | 5 Phoill ar Chlé | 91mm |
| 10.11.07.05202000 | 5 Phoill Ar Dheis | 91mm |
| 10.11.07.06102000 | 6 Phoill ar Chlé | 103mm |
| 10.11.07.06202000 | 6 Phoill ar Dheis | 103mm |
| 10.11.07.07102000 | 7 bPoll ar Chlé | 115mm |
| 10.11.07.07202000 | 7 bPoll Ar Cheart | 115mm |








