Pláta Glasála Muineál Il-aiseach an Fheimir
-------Clóscríobhaim
Gnéithe:
1. Is féidir dearadh fáinne il-aiseach don chuid proximal a choigeartú chun freastal ar éileamh na clinice;
2. Tíotáiniam den scoth agus teicneolaíocht phróiseála chun cinn;
3. Cuidíonn dearadh ísealphróifíle le greannú fíocháin bhoga a laghdú;
4. Dromchla anóidithe;
5. Dearadh cruth anatamaíoch;
6. Is féidir scriú glasála agus scriú cortex a roghnú le haghaidh poll comhcheangailte;
Tásc:
Tá ionchlannáin leighis le haghaidh pláta glasála femur proximal il-aiseach oiriúnach le haghaidh bristeadh femur proximal.
Úsáidte le haghaidh scriú glasála Φ5.0, scriú cortex Φ4.5, scriú cancaileach Φ6.5, meaitseáilte le tacar ionstraimí ortaipéideacha sraith 5.0.
Sonraíocht ar Phláta Glasála Femur Proximal Il-aiseach
| Cód ordaithe | Sonraíocht | |
| 10.14.24.05100000 | 5 Phoill ar Chlé | 131mm |
| 10.14.24.05200000 | 5 Phoill Ar Dheis | 131mm |
| *10.14.24.07100000 | 7 bPoll ar Chlé | 167mm |
| 10.14.24.07200000 | 7 bPoll Ar Cheart | 167mm |
| 10.14.24.09100000 | 9 bPoll ar Chlé | 203mm |
| 10.14.24.09200000 | 9 bPoll Ar Dheis | 203mm |
| 10.14.24.11100000 | 11 Poill ar Chlé | 239mm |
| 10.14.24.11200000 | 11 Poill Ar Cheart | 239mm |
Pláta Glasála Femur Proximal
Gnéithe:
1. Tíotáiniam den scoth agus teicneolaíocht phróiseála chun cinn;
2. Cuidíonn dearadh ísealphróifíle le greannú fíocháin bhoga a laghdú;
3. Dromchla anóidithe;
4. Dearadh cruth anatamaíoch;
5. Is féidir scriú glasála agus scriú cortex a roghnú le haghaidh poll comhcheangailte;
Tásc:
Tá Pláta Glasála Femur Proximal oiriúnach le haghaidh bristeadh femur proximal
Úsáidte le haghaidh scriú glasála Φ5.0, scriú cortex Φ4.5, scriú cancaileach Φ6.5, meaitseáilte le Tacar Ionstraimí Sraith 5.0
Sonraíocht Phláta Glasála Femur Proximal
| Cód ordaithe | Sonraíocht | |
| 10.14.23.05100400 | 5 Phoill ar Chlé | 131mm |
| 10.14.23.05200400 | 5 Phoill Ar Dheis | 131mm |
| 10.14.23.07100400 | 7 bPoll ar Chlé | 167mm |
| 10.14.23.07200400 | 7 bPoll Ar Cheart | 167mm |
| 10.14.23.09100400 | 9 bPoll ar Chlé | 203mm |
| 10.14.23.09200400 | 9 bPoll Ar Dheis | 203mm |
| 10.14.23.11100400 | 11 Poill ar Chlé | 239mm |
| 10.14.23.11200400 | 11 Poill Ar Cheart | 239mm |









