Pláta Glasála Ardchlár Tibia Il-aiseach Cliathánach
Gnéithe:
1. Is féidir dearadh fáinne il-aiseach don chuid proximal a choigeartú chun freastal ar éileamh na clinice;
2. Tíotáiniam agus teicneolaíocht phróiseála chun cinn;
3. Cuidíonn dearadh ísealphróifíle le greannú fíocháin bhoga a laghdú;
4. Dromchla anóidithe;
5. Dearadh cruth anatamaíoch;
6. Is féidir scriú glasála agus scriú cortex a roghnú le haghaidh poll comhcheangailte;
Tásc:
Tá ionchlannán leighis pláta glasála ardchlár tibia cliathánach il-aiseach oiriúnach do
bristeadh tibia cliathánach.
Úsáidte le haghaidh scriú glasála Φ5.0, scriú cortex Φ4.5, scriú cancaileach Φ6.5, meaitseáilte le sraith ionstraimí máinliachta sraith 5.0.
Sonraíocht Phláta Glasála Ardchlár Tibia Il-aiseach Cliathánach
| Cód ordaithe | Sonraíocht | |
| 10.14.31.03101000 | 3 Phoill ar Chlé | 100mm |
| 10.14.31.03201000 | 3 Phoill Ar Cheas | 100mm |
| 10.14.31.05101000 | 5 Phoill ar Chlé | 136mm |
| 10.14.31.05201000 | 5 Phoill Ar Dheis | 136mm |
| *10.14.31.07101000 | 7 bPoll ar Chlé | 172mm |
| 10.14.31.07201000 | 7 bPoll Ar Cheart | 172mm |
| 10.14.31.09101000 | 9 bPoll ar Chlé | 208mm |
| 10.14.31.09201000 | 9 bPoll Ar Dheis | 208mm |
| 10.14.31.11101000 | 11 Poill ar Chlé | 244mm |
| 10.14.31.11201000 | 11 Poill Ar Cheart | 244mm |
Pláta Glasála Ardchlár Tibia Cliathánach
Gnéithe:
1. Ábhar tíotáiniam agus teicneolaíocht phróiseála chun cinn;
2. Cuidíonn dearadh ísealphróifíle le greannú fíocháin bhoga a laghdú;
3. Dromchla anóidithe;
4. Dearadh cruth anatamaíoch;
5. Is féidir scriú glasála agus scriú cortex a roghnú le haghaidh poll comhcheangailte;
Tásc:
Tá ionchlannán máinliachta pláta glasála ardchlár tibia cliathánach oiriúnach le haghaidh bristeadh tibia cliathánach.
Úsáidte le haghaidh scriú glasála Φ5.0, scriú cortex Φ4.5, scriú cancaileach Φ6.5, meaitseáilte le tacar ionstraimí leighis sraith 5.0.
Sonraíocht Phláta Glasála Ardchlár Tibia Cliathánach
| Cód ordaithe | Sonraíocht | |
| 10.14.30.03101000 | 3 Phoill ar Chlé | 100mm |
| 10.14.30.03201000 | 3 Phoill Ar Cheas | 100mm |
| 10.14.30.05101000 | 5 Phoill ar Chlé | 136mm |
| 10.14.30.05201000 | 5 Phoill Ar Dheis | 136mm |
| 10.14.30.07101000 | 7 bPoll ar Chlé | 172mm |
| 10.14.30.07201000 | 7 bPoll Ar Cheart | 172mm |
| 10.14.30.09101000 | 9 bPoll ar Chlé | 208mm |
| 10.14.30.09201000 | 9 bPoll Ar Dheis | 208mm |
| 10.14.30.11101000 | 11 Poill ar Chlé | 244mm |
| 10.14.30.11201000 | 11 Poill Ar Cheart | 244mm |








