Mult-aksa Mediala Tibia Plateau Ŝlosa Plato
Trajtoj:
1. Surfaco anodigita;
2. Malalta profila dezajno helpas redukti molajn histajn iritojn;
3. Anatomia formo-dezajno;
4. Kombinita truo povas elekti kaj ŝlosan ŝraŭbon kaj korteksan ŝraŭbon;
5. Mult-aksa ringodezajno por proksimala parto povas esti alĝustigita la angulo por kontentigi la klinikan postulon;
Indiko:
Mult-aksa mediala tibia plateaŭa ŝlosplato ortopedia enplantaĵo taŭgas por mediala tibia frakturo.
Uzata por Φ5.0 ŝlosŝraŭbo, Φ4.5 korteksa ŝraŭbo, Φ6.5 spongeca ŝraŭbo, kongrua kun kirurgia instrumentaro de la serio 5.0.
Specifo de Mult-aksa Mediala Tibia Plateau Ŝlosanta Plato
| Mendkodo | Specifo | |
| 10.14.29.03102000 | Maldekstre 3 Truoj | 89mm |
| 10.14.29.03202000 | Dekstraj 3 Truoj | 89mm |
| 10.14.29.05102000 | Maldekstre 5 Truoj | 125mm |
| 10.14.29.05202000 | Dekstraj 5 Truoj | 125mm |
| 10.14.29.07102000 | Maldekstraj 7 Truoj | 161mm |
| 10.14.29.07202000 | Dekstraj 7 Truoj | 161mm |
| 10.14.29.09102000 | Maldekstraj 9 Truoj | 197mm |
| 10.14.29.09202000 | Dekstraj 9 Truoj | 197mm |
| 10.14.29.11102000 | Maldekstraj 11 Truoj | 233mm |
| 10.14.29.11202000 | Dekstraj 11 Truoj | 233mm |
Mediala Tibia Plateau Ŝlosa Plato
Trajtoj:
1. Surfaco anodigita;
2. Malalta profila dezajno helpas redukti molajn histajn iritojn;
3. Anatomia formo-dezajno;
4. Kombinita truo povas elekti kaj ŝlosan ŝraŭbon kaj korteksan ŝraŭbon;
Indiko:
Implantaĵo por ŝlosplato de la mediala tibia altebenaĵo taŭgas por frakturo de la mediala tibio.
Uzata por Φ5.0 ŝlosŝraŭbo, Φ4.5 korteksa ŝraŭbo, Φ6.5 spongeca ŝraŭbo, kongrua kun ortopedia instrumentaro de la serio 5.0.
Specifo de la ŝlosa plato por la mediala tibia altebenaĵo
| Mendkodo | Specifo | |
| 10.14.28.03102000 | Maldekstre 3 Truoj | 89mm |
| 10.14.28.03202000 | Dekstraj 3 Truoj | 89mm |
| 10.14.28.05102000 | Maldekstre 5 Truoj | 125mm |
| 10.14.28.05202000 | Dekstraj 5 Truoj | 125mm |
| 10.14.28.07102000 | Maldekstraj 7 Truoj | 161mm |
| 10.14.28.07202000 | Dekstraj 7 Truoj | 161mm |
| 10.14.28.09102000 | Maldekstraj 9 Truoj | 197mm |
| 10.14.28.09202000 | Dekstraj 9 Truoj | 197mm |
| 10.14.28.11102000 | Maldekstraj 11 Truoj | 233mm |
| 10.14.28.11202000 | Dekstraj 11 Truoj | 233mm |








