Plât Cloi Llwyfandir Tibia Medial Aml-echelinol
Nodweddion:
1. Gall dyluniad cylch aml-echelinol fodloni galw'r clinig i angel addasu;
2. Mae dyluniad proffil isel yn helpu i leihau llid meinwe meddal;
3. Arwyneb wedi'i anodeiddio;
4. Dyluniad siâp anatomegol;
5. Gellir dewis twll cyfun sgriw cloi a sgriw cortecs;
Arwydd:
Mae mewnblaniad plât cloi llwyfandir tibia medial aml-echelinol yn addas ar gyfer toriad llwyfandir tibia medial.
Wedi'i ddefnyddio ar gyfer sgriw cloi Φ4.0, sgriw cortecs Φ3.5 a sgriw cansyllaidd Φ4.0, wedi'i baru â set offerynnau orthopedig cyfres 4.0.
Manyleb mewnblaniadau orthopedig ar gyfer plât cloi llwyfandir tibia medial aml-echelinol
| Cod archebu | Manyleb | |
| 10.14.29.03103000 | 3 Twll Chwith | 83mm |
| 10.14.29.03203000 | 3 Twll Dde | 83mm |
| 10.14.29.05103000 | 5 Twll Chwith | 115mm |
| 10.14.29.05203000 | 5 Twll Dde | 115mm |
| *10.14.29.07103000 | 7 Twll Chwith | 147mm |
| 10.14.29.07203000 | 7 Twll Dde | 147mm |
| 10.14.29.09103000 | 9 Twll Chwith | 179mm |
| 10.14.29.09203000 | 9 Twll Dde | 179mm |
| 10.14.29.11103000 | 11 Twll Ar Ôl | 211mm |
| 10.14.29.11203000 | 11 Twll Dde | 211mm |
Plât Cloi Llwyfandir Tibia Medial
Nodweddion:
1. Deunydd titaniwm a thechnoleg prosesu uwch;
2. Mae dyluniad proffil isel yn helpu i leihau llid meinwe meddal;
3. Arwyneb wedi'i anodeiddio;
4. Dyluniad siâp anatomegol;
5. Gellir dewis twll cyfun sgriw cloi a sgriw cortecs;
Arwydd:
Mae mewnblaniad plât cloi platfform tibia medial yn addas ar gyfer toriad platfform tibia medial.
Wedi'i ddefnyddio ar gyfer sgriw cloi Φ4.0, sgriw cortecs Φ3.5 a sgriw cansyllaidd Φ4.0, wedi'i baru â set offerynnau orthopedig cyfres 4.0.
Manyleb plât cloi llwyfandir tibia medial mewnblaniadau
| Cod archebu | Manyleb | |
| 10.14.28.03103000 | 3 Twll Chwith | 83mm |
| 10.14.28.03203000 | 3 Twll Dde | 83mm |
| 10.14.28.05103000 | 5 Twll Chwith | 115mm |
| 10.14.28.05203000 | 5 Twll Dde | 115mm |
| *10.14.28.07103000 | 7 Twll Chwith | 147mm |
| 10.14.28.07203000 | 7 Twll Dde | 147mm |
| 10.14.28.09103000 | 9 Twll Chwith | 179mm |
| 10.14.28.09203000 | 9 Twll Dde | 179mm |
| 10.14.28.11103000 | 11 Twll Ar Ôl | 211mm |
| 10.14.28.11203000 | 11 Twll Dde | 211mm |








