Plât Cloi Llwyfandir Tibia Ochrol Aml-echelinol
Nodweddion:
1. Gellir addasu dyluniad cylch aml-echelinol ar gyfer y rhan agosaf i ddiwallu galw'r clinig;
2. Titaniwm a thechnoleg prosesu uwch;
3. Mae dyluniad proffil isel yn helpu i leihau llid meinwe meddal;
4. Arwyneb wedi'i anodeiddio;
5. Dyluniad siâp anatomegol;
6. Gellir dewis twll cyfun sgriw cloi a sgriw cortecs;
Arwydd:
Mae mewnblaniad meddygol plât cloi llwyfandir tibia ochrol aml-echelinol yn addas ar gyfer
toriad tibia ochrol.
Wedi'i ddefnyddio ar gyfer sgriw cloi Φ5.0, sgriw cortecs Φ4.5, sgriw cansyllaidd Φ6.5, wedi'i baru â set offerynnau llawfeddygol cyfres 5.0.
Manyleb Plât Cloi Llwyfandir Tibia Ochrol Aml-echelinol
| Cod archebu | Manyleb | |
| 10.14.31.03101000 | 3 Twll Chwith | 100mm |
| 10.14.31.03201000 | 3 Twll Dde | 100mm |
| 10.14.31.05101000 | 5 Twll Chwith | 136mm |
| 10.14.31.05201000 | 5 Twll Dde | 136mm |
| *10.14.31.07101000 | 7 Twll Chwith | 172mm |
| 10.14.31.07201000 | 7 Twll Dde | 172mm |
| 10.14.31.09101000 | 9 Twll Chwith | 208mm |
| 10.14.31.09201000 | 9 Twll Dde | 208mm |
| 10.14.31.11101000 | 11 Twll Ar Ôl | 244mm |
| 10.14.31.11201000 | 11 Twll Dde | 244mm |
Plât Cloi Llwyfandir Tibia Ochrol
Nodweddion:
1. Deunydd titaniwm a thechnoleg prosesu uwch;
2. Mae dyluniad proffil isel yn helpu i leihau llid meinwe meddal;
3. Arwyneb wedi'i anodeiddio;
4. Dyluniad siâp anatomegol;
5. Gellir dewis twll cyfun sgriw cloi a sgriw cortecs;
Arwydd:
Mae mewnblaniad llawfeddygol plât cloi llwyfandir tibia ochrol yn addas ar gyfer toriad tibia ochrol.
Wedi'i ddefnyddio ar gyfer sgriw cloi Φ5.0, sgriw cortecs Φ4.5, sgriw cansyllaidd Φ6.5, wedi'i baru â set offerynnau meddygol cyfres 5.0.
Manyleb Plât Cloi Llwyfandir Tibia Ochrol
| Cod archebu | Manyleb | |
| 10.14.30.03101000 | 3 Twll Chwith | 100mm |
| 10.14.30.03201000 | 3 Twll Dde | 100mm |
| 10.14.30.05101000 | 5 Twll Chwith | 136mm |
| 10.14.30.05201000 | 5 Twll Dde | 136mm |
| 10.14.30.07101000 | 7 Twll Chwith | 172mm |
| 10.14.30.07201000 | 7 Twll Dde | 172mm |
| 10.14.30.09101000 | 9 Twll Chwith | 208mm |
| 10.14.30.09201000 | 9 Twll Dde | 208mm |
| 10.14.30.11101000 | 11 Twll Ar Ôl | 244mm |
| 10.14.30.11201000 | 11 Twll Dde | 244mm |








